Коронавирус в Украине: статистика COVID-19 по регионам

Сегодня, 24 января, в Украине за сутки уменьшилась заболеваемость коронавирусом. Зарегистрировали 3915 новых случаев. Из них 89 выявлены в Одесской области. Регион продолжает занимать 2 место по количеству заболевших за все время эпидемии.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

1. Киев — 126118 (+240)

2. Одесская область — 80054 (+89)

3. Харьковская область — 76413 (+118)

4. Львовская область — 69265 (+320)

5. Киевская область — 67762 (+242)

6. Днепропетровская область — 66202 (+236)

7. Запорожская область — 64160 (+198)

8. Ивано-Франковская область — 46579 (+292)

9. Сумская область — 45139 (+118)

10. Ровенская область — 45032 (+96)

11. Черкасская область — 44926 (+78)

12. Черновецкая область — 44149 (+186)

13. Житомирская область — 43491 (+164)

14. Хмельницкая область — 43243 (+203)

15. Донецкая область — 43048 (+110)

16. Полтавская область — 42320 (+141)

17. Николаевская область — 37866 (+199)

18. Тернопольская область — 36897 (+119)

19. Волынская область — 36048 (+73)

20. Черниговская область — 33193 (+157)

21. Закарпатская область — 30650 (+188)

22. Винницкая область — 25899 (+122)

23. Херсонская область — 20258 (+104)

24. Луганская область — 13494 (+79)

25. Кировоградская область — 9606 (+43)

Статистика коронавируса за сутки по Украине.

Напомним, ранее 048.ua опубликовали статистику по районам Одесской области на сегодня. Подробности здесь.

Смотрите также: фоторепортаж, как в одесских торговых центрах соблюдают карантинные ограничения.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш ТелеграмFacebook и Youtube.   

Источник