Коронавирус в Одесской области: появилась статистика по районам на 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, заболеваемость коронавирусом в Одесской области за сутки увеличилась. Диагноз COVID-19 подтвердился у 729 пациентов. Умерли 20 инфицированных, а выздоровевших 1907 человек.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зарегистрировано 69863 случаев. Выздоровели 42326 пациентов. Умерли 1025 жителей области. Продолжают болеть 26512.

Ареал распространения болезни:

1. Одесса — 31335 (+358)

2. Измаильский район — 5432 (+5)

3. Лиманский район — 2930 (+3)

4. Беляевский район — 2904 (+28)

5. Овидиопольский район — 2724 (+17)

6. Черноморск — 2626 (+59)

7. Болградский район — 2340 (+1)

8. Подольский район — 2150 (+26)

9. Белгород-Днестровский район — 1769 (+30)

10. Южный — 1594 (+20)

11. Арцизский район — 1257 (+1)

12. Березовский район — 1183 (+32)

13. Килийский район — 1138 (+24)

14. Раздельнянский район — 1072 (+24)

15. Балтский район — 1067 (+5)

16. Татарбунарский район — 907 (0)

17. Саратский район — 820 (+1)

18. Ренийский район — 794 (+1)

19. Тарутинский район — 782 (0)

20. Ивановский район — 745 (+31)

21. Любашевский район — 611 (+8)

22. Савранский район — 511 (+5)

23. Окнянский район — 508 (1)

24. Великомихайловский район — 479 (+7)

25. Кодымский район — 431 (+2)

26. Ширяевский район — 399 (+18)

27. Николаевский район — 391 (0)

28. Захаровский район — 345 (0)

29. Ананьевский район — 319 (+3)

30. Теплодар — 300 (+1)

Напомним, ранее 048.ua сообщали, в каком районе Одесской области чаще умирают от коронавируса. Статистику летальности можно узнать здесь.

Читайте также: загруженность больниц для лечения коронавирусом в Одесской области.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш ТелеграмFacebook и Youtube.    

Источник